TURNRAT
| Funktion | Nachname | Vorname | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Obfrau | Pohn | Karin | 0650 6802709 |
| Obfrau | Führer | Kerstin | 0680 4050342 |
| Kassier | Holzleitner | Sonja | 0680 2043722 |
| Schriftführer | Führer | Kerstin | 0680 4050342 |
| Schriftführer Stellv. | Hemetsberger | Christina | 06504954875 |
| Turnwart | Pohn | Karin | 0650 6802709 |
| Tennis | Weidinger | Johannes | 0676 4551323 |
VORTURNER
| Nachname | Vorname | Telefonnummer oder E-Mail |
|---|---|---|
| Baier | Heidi | 0650 6220953 |
| Brandenburger | Andrea | andrea.brandenburger@asak.at |
| Decker | Traudi | |
| Führer | Kerstin | 0680 4050342 |
| Holzleitner | Sonja | 0680 2043722 |
| Kettlgruber | Johann | |
| Klinger | Hannerl | |
| Mair | Silvia | 0650 7383133 |
| Obermair jun. | Alois | stixn-lois@gmx.at |
| Obermair | Anna | |
| Pesendorfer | Martina | |
| Pohn | Karin | 0650 6802709 |
